
Bhutan. T20
Hong Kong (Feminino)
163/3 : 59/3 (11.0)
Malásia (Feminino)
Mariko Hill | 1 - 67 |
Yasmin Daswani | 2 - 139 |
Kary Chan | 3 - 150 |
Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles | 100 | 70 | 12 | 3 | 142.86 |
Mariko Hill | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Yasmin Daswani | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 |
Kary Chan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Maryam Bibi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Emma Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hiu Ying Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Wai Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlotte Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruchitha Venkatesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iqra Sahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 10 | ||||
Total | 163 |
3 runs 3/0 | 1 |
10 runs 13/0 | 2 |
9 runs 22/0 | 3 |
9 runs 31/0 | 4 |
12 runs 43/0 | 5 |
7 runs 50/0 | 6 |
4 runs 54/0 | 7 |
5 runs 59/0 | 8 |
6 runs 65/0 | 9 |
2 runs 67/1 | 10 |
9 runs 76/1 | 11 |
11 runs 87/1 | 12 |
4 runs 91/1 | 13 |
12 runs 103/1 | 14 |
12 runs 115/1 | 15 |
11 runs 126/1 | 16 |
10 runs 136/1 | 17 |
7 runs 143/2 | 18 |
9 runs 152/3 | 19 |
11 runs 163/3 | 20 |
Tempo regulamentar