
الهند. 26 جولة
Nagpal Robotics
253/9 (24.0) : 0
Dr. Ritika s Kidney Care
3 - 50 | |
4 - 51 | |
5 - 53 | |
6 - 108 | |
7 - 160 | |
8 - 239 | |
9 - 253 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 253 |
13 جرى 253/9 | 24 |
0 جرى 240/8 | 23 |
23 جرى 228/7 | 22 |
13 جرى 205/7 | 21 |
17 جرى 192/7 | 20 |
6 جرى 175/7 | 19 |
11 جرى 160/7 | 18 |
13 جرى 149/6 | 17 |
4 جرى 136/6 | 16 |
19 جرى 132/6 | 15 |
5 جرى 113/6 | 14 |
4 جرى 108/6 | 13 |
12 جرى 104/5 | 12 |
9 جرى 92/5 | 11 |
18 جرى 83/5 | 10 |
7 جرى 65/5 | 9 |
6 جرى 58/5 | 8 |
2 جرى 52/4 | 7 |
50 جرى 50/3 | 1 |
البث لايف لNagpal Robotics - Dr. Ritika s Kidney Care - 17.08.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
اختر اللغة