
سري-لانكا. فوق 30
Bank of Ceylon
103/4 (14.0) : 0
Sri Lanka Insurance
1 - 59 | |
2 - 72 | |
3 - 100 | |
4 - 102 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 103 |
2 جرى 103/4 | 14 |
5 جرى 101/3 | 13 |
3 جرى 96/2 | 12 |
11 جرى 93/2 | 11 |
6 جرى 82/2 | 10 |
2 جرى 76/2 | 9 |
3 جرى 74/2 | 8 |
5 جرى 71/1 | 7 |
7 جرى 66/1 | 6 |
0 جرى 59/1 | 5 |
59 جرى 59/1 | 1 |
البث لايف لBank of Ceylon - Sri Lanka Insurance - 10.08.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
اختر اللغة