
الهند. 90 أكثر
كيرالا تحت 19 سنة
342 : 134/5 (32.0)
بونديشيري تحت 19 سنة
9 - 26 | |
1 - 36 | |
2 - 60 | |
3 - 98 | |
4 - 101 | |
5 - 126 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 134 |
8 جرى 134/5 | 32 |
4 جرى 126/5 | 31 |
0 جرى 122/4 | 30 |
4 جرى 122/4 | 29 |
5 جرى 118/4 | 28 |
6 جرى 113/4 | 27 |
4 جرى 107/4 | 26 |
2 جرى 103/4 | 25 |
1 جرى 101/4 | 24 |
3 جرى 100/3 | 23 |
12 جرى 97/2 | 22 |
1 جرى 85/2 | 21 |
3 جرى 84/2 | 20 |
2 جرى 81/2 | 19 |
0 جرى 79/2 | 18 |
6 جرى 78/2 | 17 |
7 جرى 72/2 | 16 |
5 جرى 65/2 | 15 |
0 جرى 60/2 | 14 |
1 جرى 60/1 | 13 |
0 جرى 59/1 | 12 |
8 جرى 59/1 | 11 |
10 جرى 51/1 | 10 |
5 جرى 41/1 | 9 |
0 جرى 36/1 | 8 |
1 جرى 36/0 | 7 |
5 جرى 35/0 | 6 |
4 جرى 30/0 | 5 |
26 جرى 26/0 | 1 |
البث لايف لكيرالا تحت 19 سنة - بونديشيري تحت 19 سنة - 08.07.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
اختر اللغة