
دور المجموعات. المجموعة الثالثة. ODI
انجلترا(19)
404/6 : 86/6 (25.5)
(19) إسكتلندا
بي جي دوكينز | 1 - 12 |
جوزيف موريس | 2 - 200 |
توماس ريو | 3 - 247 |
كالب ماثيو فالكونر | 4 - 331 |
بن أنجوس مايز | 5 - 354 |
رالف بيو ألبرت | 6 - 364 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بي جي دوكينز | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
جوزيف موريس | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
بن أنجوس مايز | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
توماس ريو | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
كالب ماثيو فالكونر | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
رالف بيو ألبرت | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
فرحان أحمد | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
سيباستيان مورجان | 24 | 11 | 0 | 2 | 218.18 |
لوك هاندز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مانى لومسدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اليكس جرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 21 | ||||
المجموع | 404 |
0 جرى 0/0 | 1 |
7 جرى 7/0 | 2 |
7 جرى 14/1 | 3 |
11 جرى 25/1 | 4 |
8 جرى 33/1 | 5 |
4 جرى 37/1 | 6 |
18 جرى 55/1 | 7 |
11 جرى 66/1 | 8 |
2 جرى 68/1 | 9 |
7 جرى 75/1 | 10 |
7 جرى 82/1 | 11 |
5 جرى 87/1 | 12 |
15 جرى 102/1 | 13 |
9 جرى 111/1 | 14 |
3 جرى 114/1 | 15 |
17 جرى 131/1 | 16 |
5 جرى 136/1 | 17 |
11 جرى 147/1 | 18 |
10 جرى 157/1 | 19 |
5 جرى 162/1 | 20 |
12 جرى 174/1 | 21 |
6 جرى 180/1 | 22 |
8 جرى 188/1 | 23 |
11 جرى 199/1 | 24 |
5 جرى 204/2 | 25 |
9 جرى 213/2 | 26 |
4 جرى 217/2 | 27 |
3 جرى 220/2 | 28 |
4 جرى 224/2 | 29 |
4 جرى 228/2 | 30 |
8 جرى 236/2 | 31 |
7 جرى 243/2 | 32 |
6 جرى 249/3 | 33 |
6 جرى 255/3 | 34 |
11 جرى 266/3 | 35 |
8 جرى 274/3 | 36 |
4 جرى 278/3 | 37 |
8 جرى 286/3 | 38 |
13 جرى 299/3 | 39 |
4 جرى 303/3 | 40 |
12 جرى 315/3 | 41 |
14 جرى 329/3 | 42 |
4 جرى 333/4 | 43 |
8 جرى 341/4 | 44 |
12 جرى 353/4 | 45 |
3 جرى 356/5 | 46 |
9 جرى 365/6 | 47 |
9 جرى 374/6 | 48 |
16 جرى 390/6 | 49 |
14 جرى 404/6 | 50 |
الوقت العادي