
الهند. تي20
جمعية شيتكول
191 : 180/7 (18.3)
غامديفي سي سي
1 - 11 | |
2 - 12 | |
3 - 80 | |
4 - 82 | |
5 - 112 | |
6 - 124 | |
7 - 158 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 180 |
12 جرى 176/7 | 18 |
6 جرى 164/7 | 17 |
11 جرى 158/6 | 16 |
11 جرى 147/6 | 15 |
7 جرى 136/6 | 14 |
9 جرى 129/6 | 13 |
8 جرى 120/5 | 12 |
11 جرى 112/4 | 11 |
13 جرى 101/4 | 10 |
6 جرى 88/4 | 9 |
5 جرى 82/3 | 8 |
12 جرى 77/2 | 7 |
15 جرى 65/2 | 6 |
9 جرى 50/2 | 5 |
11 جرى 41/2 | 4 |
12 جرى 30/2 | 3 |
7 جرى 18/2 | 2 |
11 جرى 11/0 | 1 |
البث لايف لجمعية شيتكول - غامديفي سي سي - 20.04.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
كريكت Live
اختر اللغة