
الهند. تي20
نادي رادها مادهاف للكريكيت (سيدات)
152 : 130/6 (17.3)
أغرا رويالز (سيدات)
1 - 7 | |
2 - 68 | |
3 - 107 | |
4 - 120 | |
5 - 122 | |
6 - 130 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 130 |
6 جرى 129/5 | 17 |
3 جرى 123/5 | 16 |
13 جرى 120/3 | 15 |
8 جرى 107/2 | 14 |
13 جرى 99/2 | 13 |
6 جرى 86/2 | 12 |
5 جرى 80/2 | 11 |
7 جرى 75/2 | 10 |
11 جرى 68/1 | 9 |
10 جرى 57/1 | 8 |
6 جرى 47/1 | 7 |
9 جرى 41/1 | 6 |
9 جرى 32/1 | 5 |
6 جرى 23/1 | 4 |
7 جرى 17/1 | 3 |
8 جرى 10/1 | 2 |
2 جرى 2/0 | 1 |
البث لايف لنادي رادها مادهاف للكريكيت (سيدات) - أغرا رويالز (سيدات) - 01.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
اختر اللغة