
جولة روبن. تي20
Trinidad and Tobago (Women)
18/0 (5.2) : 0/0
Jamaica (Women)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shunelle Sawh | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
Djenaba Joseph | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Lee-Ann Kirby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بريتني كوبر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كاريشما رامهاراك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samara Ramnath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brianna Faith Harricharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ameila Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
انيسا محمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shriya Jairam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadia Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 18 |
3 جرى 3/0 | 1 |
3 جرى 6/0 | 2 |
3 جرى 9/0 | 3 |
6 جرى 15/0 | 4 |
2 جرى 17/0 | 5 |
الوقت العادي